---
title: "Objekt Account"
url: "https://help.internetx.com/de/api/core-objekt-account/"
lang: "de"
section: "API-Referenz — API-Referenz (XML/JSON)"
breadcrumb: "API-Dokumentation (XML/ JSON) > Objekte"
updated: "2023-09-07"
---

# Objekt Account

## Beschreibung

Das Objekt _Account_ bildet das Konto eines Kunden mit dem aktuellen Kontostand und der aktuellen Summe seiner Transaktionen.

## Aufbau

| JSON Keyword | XML Keyword | Häufigkeit | Typ | Format | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| created | created | 0 - 1 | string | date-time | Datum, an dem das Konto angelegt wurde. |
| updated | updated | 0 -1 | string | date-time | Datum, an dem das Konto zuletzt aktualisiert wurde. |
| customer | customer | 0 -1 | object | [Generic Customer](/de/api/core-objekt-generic-customer/) | Der Kunde |
| currentAccountBalance | current\_account\_balance | 1 | number | double | Der aktuelle Kontostand |
| runningTotal | running\_total | 1 | number | double | Die aktuelle Gesamtsumme, der Betrag aller abgeschlossenen und nicht abgeschlossenen Transaktionen |
| creditLimit | credit\_limit | 1 | number | double | Der Kreditrahmen des Kontos. |
| currency | currency | 1 | string |  | Währung, in der das Konto geführt wird.<br>Beispiel: EUR |
| minRunningTotalNotification | min\_running\_total\_notification | 0 - 1 | number | double | Der Mindestkontostand, bei dem eine Benachrichtigung gesendet werden soll. |
| minRunningTotalNotificationEmail | min\_running\_total\_notification\_email | 0 - 1 | string | email | E-Mail-Adresse für die Benachrichtigung |
| view | view | 0 - 1 | object | [CurrencyRate](/de/api/core-objekt-currency-rate/) | Wahrungsumrechnungskurs |
